SMBCS 중소기업정책자금센터를 소개합니다.대한민국 중소기업의 든든한 힘이 되어드리겠습니다.
중소기업은 창조경제의 주역입니다. |
구 분 | 지원대상 | 지원한도 | 이차보전율 | 비 고 |
일반지원 | 관내 중소기업 | 5억원 | 2.0% | <?xml:namespace prefix = o /> |
우대지원 | 고용우수인증기업 | 8억원 | 2.0% | |
여성기업 | 5억원 | 3.0% | | |
장애인기업 | 5억원 | 3.5% | | |
FTA 인증 수출기업 | 6억원 | 2.0% | | |
FTA 활용 성공사례 수상기업 | 6억원 | 2.0% | | |
우리시 8대 전략산업 | 6억원 | 2.0% | | |
시지정 유망중소기업 | 8억원 | 2.0% | | |
중소기업인대상 | 10억원 | 2.0% | ‘15년 선정부터 적용 | |
비전기업 | 10억원 | 2.0% | | |
향토기업 | 20억원 | 2.0% | | |
우리시 전입기업 | 30억원 | 2.0% | | |
중견사다리기업 | 30억원 | 2.0% | | |
신규산업단지 입주기업 | 강화5억원, 검단15억원 | 2.0% | | |
산업단지 지식산업센터 입주기업 | 5억원 | 2.0% | | |
(사)함께하는 인천사람들 추천기업 | 2,000만원 | 2.0% | | |
융자기간 | ․ 2년 : 2년 거치 일시상환 ․ 3년 : 6월 거치 5회 균등분할상환 ․ 4년 : 1년 거치 6회 균등분할상환 [단, (사)함께하는인천사람들 지원대상은 1년 거치 월 균등분할상환 가능] | |||
※ 일반지원은 지원회차별 차등지원 : 1회차(2.0%), 2회차(1.5%), 3회차(1.0%) ※ 비전기업, 향토기업 : 시 지원(1.0%) + 한국은행C2(1.0%) |
신청/접수 | → | 선정평가 | → | 결과통보 |
|
|
중소기업정책자금종합센터 홈페이지에서 제공하는 모든 자료는 저작권법에 의하여 보호받는 저작물로서, 무단으로 복제, 배포할 경우 저작권 침애에 해당합니다.(저작권법 제136조)
“복제, 공연, 공중송신, 전시, 배포, 대여, 2차적 저작물 작성의 방법으로 침해한 자”는 권리자에 대한 피해 규모 등에 상관없이 일률적으로 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처하거나 병과할 수 있도록 되어 있습니다.